Контрольные цифры приема: на базе основного общего образования 9 классов
Код специальности | Специальность | Квалификация | Сроки обучения |
Кол-во мест на бюджетное (бесплатное) обучение |
Кол-во мест на внебюджетное (платное) обучение |
Очная форма обучения |
|||||
11.02.17 |
Разработка электронных устройств и систем |
Техник | 2 г. 10 мес. | 25 | 10 |
21.02.19 |
Землеустройство |
Специалист по земелеустройству | 3 г. 10 мес. |
25 |
5 |
35.02.12 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство |
Техник | 2 г. 10 мес. | 10* | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 2 г. 10 мес. | - | 25 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | Менеджер по продажам | 2 г. 10 мес. | - | 15 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка) | Юрист | 3 г. 10 мес. | - | 50 |
08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | Техник | 2 г. 10 мес. | 15* | 10 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Специалист по туризму и гостеприимству | 2 г. 10 мес. | - | 25 |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | 2 г. 10 мес. | - | 15 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 3 г. 10 мес. | - | 25 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г. 10 мес. | - | 25 |
Заочная форма обучения | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | Менеджер по продажам | 3 г. 10 мес. | - | 15 |
40.02.01 |
Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка) |
Юрист | 4 г. 10 мес. | - | 15 |
* За счет бюджетных ассигнований Ярославской области.
Контрольные цифры приема: на базе среднего общего образования 11 классов
Код специальности | Специальность | Квалификация | Сроки обучения |
Кол-во мест на бюджетное (бесплатное) обучение |
Кол-во мест на внебюджетное (платное) обучение |
Очная форма обучения | |||||
38.02.07 | Банковское дело | Специалист банковского дела | 1 г. 10 мес. | - | 25 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Программист | 2 г. 10 мес. | - | 25 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) | Юрист | 1 г. 10 мес. | - | 25 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер | 1 г. 10 мес. | - | 25 |
Заочная форма обучения | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) | Юрист | 2 г. 10 мес. | - | 15 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) (базовая подготовка) | Менеджер по продажам | 2 г. 10 мес. | - | 15 |
38.02.07 |
Банковское дело |
Специалист банковского дела |
2 г. 10 мес. | - | 15 |
38.02.01 |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
Бухгалтер | 2 г. 10 мес. | - | 15 |