Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам (PDF, 19 КБ)
Код специальности | Наименование специальности | Уровень подготовки | Образовательная база приема |
---|---|---|---|
38.02.07 | Банковское дело | Углубленный | Основное общее образование |
Среднее общее образование | |||
43.02.11 | Гостиничный сервис | Базовый | Основное общее образование |
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Базовый | Основное общее образование |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Базовый | Среднее общее образование |
Основное общее образование | |||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Базовый | Среднее общее образование |
Основное общее образование | |||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Базовый | Основное общее образование |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Базовый | Среднее общее образование |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Углубленный | Основное общее образование |
09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Базовый | Основное общее образование |
11.02.01 | Радиоаппаратостроение | Базовый | Основное общее образование |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Базовый | Основное общее образование |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | Базовый | Основное общее образование |
11.02.11 | Сети связи и системы коммутации | Базовый | Основное общее образование |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Базовый | Основное общее образование |
Среднее общее образование |